RICOH MP C3003 + SR3150 CONTOR DE BROȘURI 65K
0.00 lei
RICOH MP C3003 + SR3150 CONTOR DE BROȘURI 65K
Description
Detalii produs:
| GENERAL | |
| Timp de încălzire: | 19 sec |
| Prima viteză de ieșire (culoare): | 7,1 sec |
| Prima viteză de ieșire (alb / negru): | 4,6 sec |
| Viteza de ieșire continuă (culoare): | 30 ppm |
| Viteza de ieșire continuă (alb / negru): | 30 ppm |
| Memorie standard: | 1,5 GB (2 GB maximum) |
| Memorie HDD: | 250 GB |
| COPIER | |
| Procesul de copiere: | Sistem de transfer electrostatic uscat |
| Copiere multiplă: | Până la 999 de exemplare |
| Rezoluţie: | 600 dpi (4 biți) |
| Zoom: | De la 25% la 400% în pași de 1%. |
| IMPRIMANTĂ | |
| Limba imprimantei: | Standard: PCL5c, PCL6, imprimare directă PDF, Mediaprint (JPEG / TIFF) |
| Rezoluție de imprimare: | Maxim: 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfață: | Standard: USB 2.0, slot SD, Ethernet 10 base-T / 100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
| Protocol de rețea: | Standard: TCP / IP (IP v4, IP v6). Opțiune: IPX / SPX |
| Medii de suport: | -Windows® 5, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 -Macintosh OS X v10 .2 sau o versiune ulterioară -UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Redhat® Linux, IBM® AIX, IBM® System i5 ™ HPT -Novell® Netware® v6.5 -SAP® R / 3® -NDPS Gateway, AS / 400® utilizând OS / 400 Host Print Transform |
| SCANNER | |
| Viteza de scanare: | ARDF |
| Culoare plina: | 80 de originale pe minut |
| Alb / negru: | 80 de originale pe minut |
| Rezoluţie: | Maxim: 1.200 dpi |
| Mărimea originală: | A3, A4, A5 |
| FINISHER SR3150 | |
| Specificație: | Capacitate hârtie: 1.000 de coli Hole-Punch: Cusătură opțională de șa: DA Sisteme acceptate: Toate |
| PRODUSE ȘI STARE | |
| Toner (aproximativ): | 60% Cyan 40% Magenta 40% Galben 60% Negru |
| Contorul tiparului: | 64 885 aprox |
| Condiție: | FOLOSIT |
Ricoh MP C3003















Reviews
There are no reviews yet.